gambaran
parameter teknis
| Produk | Gatemona gatem | Imah asam0 | Asam lemak |
| Nilai asam mgkoh / g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Nilai saponification mgkoh / g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Iodin Estem / 100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Titer | 10 | Max 26 | Maxan |
| Bodas-Co | Max 3 | Max 3 | Max 3 |
| Rangsi% | 0 0.2 | 0 0.2 | 0 0.2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | Max 1 | Max 1 | Max 1 |
panas Tags: Asli Ajol (IV130) pikeun kasir penggemas plastik {{1}
